LOMBA KHOT
No | Juara | Nama | Asal sekolah | Jumlah poin |
1 | 1 | Noviana Nur Aini | MA NU Banat Kudus | 300 |
2 | 2 | Syirojul Munir | MAN Purworejo | 290 |
3 | 3 | M. Syaichu | MAN Tegalrejo | 285 |
4 | 4 | Ahmad Farih | MAN 1 Semarang | 270 |
5 | 5 | Ahmad Ismail | MAN Wonokromo | 270 |
6 | 6 | Ahmad Ngizul Bahri | MAN Purworejo | 270 |
7 | 7 | Nunung Rukmana | MAN 1 Semarang | 265 |
8 | 8 | Roni Fathul Hasan | Muallimin-Muallimat Rembang | 255 |
9 | 9 | Ahmad Muhazibul | MAN Temanggung | 255 |
10 | 10 | Faridatun Nisa | SMK Diponegoro | 255 |
11 | 11 | Nur Aziza Bakti | MAN Yogyakarta 1 | 255 |
Penilaian:
1. Kerapian dan Kebersihan (poin max 100)
2. Nilai Estetika (poin max 100)
3. Kaidah Khot (poin max 100)
100 + 100 + 100 = 300
LOMBA CCA
Juara 1: SMA IT Bina Umat
Juara 2: MA Hamalatul Quran
Juara 2: MA Hamalatul Quran
Juara 3: MA Ali Maksum PA
Kelompok Teraktif: MA Ali Maksum PI
LOMBA PIDATO
Juara 1: M. Zainuddin Habibi (MA Ali Maksum)
Juara 2: Qurrota A'yun (MA NU Banat Kudus)
Juara 3: Ahdifatul Muna (MA Ali Maksum)
0 komentar:
Posting Komentar